ቤት> ዩሮ ዩሮ | ጣሊያን >የልደት ቀን> XAF CFA | መካከለኛው አፍሪቃ > ቢጂኤን лв | ቡልጋሪያ
ቢጂኤን лв | ቡልጋሪያ
 ሊድ ኢ. |  ሊቢያ 
                    ቢዲቲ ৳ | ባንግላዴሽ 06-20 16:15
XAG | ብር
ጋና

ኔዜሪላንድ


SVC $ | ኤልሳልቫዶር ዛር አር | ደቡብ አፍሪካ

ኬሽ | ኬንያ Br14834.49/ Br35320.22 ሕንድ
ኬሽ | ኬንያ Br14297.01/ Br34040.50 ሕንድ

LAK ₭ | ላኦስ ግብጽ

ኬሽ | ኬንያ Br2413.55/ Br5745.93 ሕንድ
ኬሽ | ኬንያ Br1924.70/ Br4581.39 ሕንድ
ኬሽ | ኬንያ Br1709.70/ Br4069.50 ሕንድ

NIO C$ | ኒካራጓ ታይዋን

ኬሽ | ኬንያ Br3654.87/ Br8702.08 ሕንድ
ኬሽ | ኬንያ Br2633.66/ Br6270.62 ሕንድ
ኬሽ | ኬንያ Br2956.15/ Br7038.45 ሕንድ

ሩብ ₽ | ሩሲያ ማካው

ኬሽ | ኬንያ Br2096.18/ Br4990.90 ሕንድ
ኬሽ | ኬንያ Br3654.87/ Br8702.08 ሕንድ
አንጎላ
ትሪኒዳድ እና ቶባጎ
  • ዮርዳኖስ 01-01 08:00
  • ፓናማ
    ዮርዳኖስ 06-20 14:54
  • ሳሞአ
    ዮርዳኖስ 06-20 16:08

ጋሪዬ ጋሪ (248)
በጣም የምወዳቸው በጣም የምወዳቸው (0)